玻利维亚 最快云区域排行 — 2026 年 8 月
月度按到 玻利维亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 玻利维亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Santiago (CL) | 38.3ms | 34.6ms | 0.0% | 1 | 2 | 18 |
| 2 | GCP | Sao Paulo (BR) | 47.6ms | 45.9ms | 0.0% | 1 | 2 | 18 |
| 3 | Oracle | Santiago (CL) | 53.3ms | 53.9ms | 0.0% | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Huawei | Santiago (CL) | 56.3ms | 55.6ms | 0.0% | 1 | 2 | 17 |
| 5 | Azure | Santiago (CL) | 73.8ms | 68.9ms | 0.0% | 1 | 1 | 19 |
| 6 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 72.2ms | 71.3ms | 0.0% | 1 | 2 | 17 |
| 7 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 75.4ms | 75.8ms | 0.0% | 1 | 1 | 16 |
| 8 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 76.3ms | 76.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 17 |
| 9 | Azure | Sao Paulo (BR) | 85.1ms | 78.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 19 |
| 10 | AWS | Sao Paulo (BR) | 96.9ms | 91.4ms | 0.0% | 1 | 1 | 18 |
| 11 | Oracle | Ashburn (US) | 115.8ms | 113.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| 12 | AWS | N. Virginia (US) | 115.5ms | 114.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 7 |
| 13 | Tencent | Virginia (US) | 128.8ms | 129.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 14 | GCP | Moncks Corner (US) | 130.6ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| 15 | Alibaba | Virginia (US) | 134.9ms | 136.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 7 |
| 16 | GCP | Ashburn (US) | 138.7ms | 139.5ms | 0.0% | 1 | 2 | 8 |
| 17 | Oracle | San Jose (US) | 153.2ms | 143.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| 18 | Oracle | Toronto (CA) | 145.3ms | 144.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 7 |
| 19 | GCP | Dallas (US) | 147.6ms | 148.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 20 | Oracle | Montreal (CA) | 150.1ms | 154.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 6 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜