印度 最快云区域排行 — 2026 年 8 月
月度按到 印度 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Mumbai (IN) | 22.3ms | 20.0ms | 0.0% | 7 | 15 | 116 |
| 2 | AWS | Mumbai (IN) | 25.3ms | 20.8ms | 0.0% | 7 | 15 | 113 |
| 3 | GCP | Mumbai (IN) | 27.4ms | 21.6ms | 0.2% | 7 | 15 | 113 |
| 4 | Azure | Pune (IN) | 28.0ms | 23.2ms | 0.2% | 7 | 15 | 117 |
| 5 | Oracle | Hyderabad (IN) | 38.3ms | 29.7ms | 0.5% | 7 | 15 | 113 |
| 6 | AWS | Hyderabad (IN) | 31.0ms | 30.2ms | 0.1% | 7 | 15 | 113 |
| 7 | GCP | Delhi (IN) | 41.5ms | 38.5ms | 0.1% | 7 | 15 | 113 |
| 8 | Azure | Dubai (AE) | 52.7ms | 46.9ms | 0.1% | 7 | 15 | 116 |
| 9 | Azure | Doha (QA) | 63.1ms | 56.8ms | 0.1% | 7 | 15 | 116 |
| 10 | AWS | Singapore (SG) | 67.4ms | 64.7ms | 0.1% | 7 | 13 | 52 |
| 11 | GCP | Singapore (SG) | 64.7ms | 67.4ms | 0.3% | 7 | 12 | 50 |
| 12 | Azure | Kuala Lumpur (MY) | 72.4ms | 68.7ms | 0.0% | 7 | 12 | 49 |
| 13 | Alibaba | Singapore (SG) | 79.1ms | 70.1ms | 0.0% | 7 | 13 | 48 |
| 14 | AWS | Kuala Lumpur (MY) | 72.6ms | 70.4ms | 1.5% | 7 | 13 | 52 |
| 15 | Tencent | Singapore (SG) | 113.2ms | 71.3ms | 0.6% | 7 | 13 | 52 |
| 16 | Huawei | Singapore (SG) | 87.4ms | 72.4ms | 0.0% | 7 | 13 | 46 |
| 17 | Azure | Singapore (SG) | 66.8ms | 72.4ms | 1.1% | 7 | 13 | 52 |
| 18 | Azure | Jakarta (ID) | 79.7ms | 77.5ms | 0.5% | 7 | 12 | 49 |
| 19 | AWS | Jakarta (ID) | 81.5ms | 79.6ms | 0.7% | 7 | 13 | 49 |
| 20 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 127.2ms | 81.4ms | 0.8% | 7 | 13 | 49 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜