玻利维亚 最快云区域排行 — 2026 年 9 月
月度按到 玻利维亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 9 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 玻利维亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Santiago (CL) | 48.8ms | 34.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 2 | GCP | Sao Paulo (BR) | 57.3ms | 50.1ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 3 | Oracle | Santiago (CL) | 60.6ms | 54.5ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 4 | Huawei | Santiago (CL) | 63.7ms | 57.3ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 5 | Azure | Santiago (CL) | 99.5ms | 69.3ms | 1.1% | 1 | 3 | 18 |
| 6 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 96.1ms | 76.2ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 7 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 94.6ms | 77.5ms | 0.4% | 1 | 3 | 18 |
| 8 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 86.9ms | 77.5ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 9 | AWS | Sao Paulo (BR) | 92.3ms | 80.3ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 10 | Azure | Sao Paulo (BR) | 109.3ms | 87.3ms | 0.0% | 1 | 3 | 18 |
| 11 | Oracle | Ashburn (US) | 125.5ms | 115.0ms | 0.7% | 1 | 2 | 9 |
| 12 | AWS | N. Virginia (US) | 124.8ms | 120.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 13 | Tencent | Virginia (US) | 126.7ms | 121.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Alibaba | Virginia (US) | 127.9ms | 122.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 15 | GCP | Moncks Corner (US) | 141.4ms | 125.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 16 | GCP | Ashburn (US) | 137.1ms | 135.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 17 | GCP | Dallas (US) | 143.1ms | 136.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 18 | Oracle | Toronto (CA) | 144.7ms | 143.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 19 | Oracle | San Jose (US) | 158.5ms | 144.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
| 20 | Oracle | Montreal (CA) | 146.9ms | 153.0ms | 0.0% | 1 | 3 | 9 |
排行月份: 2026 年 9 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜