澳大利亚 最快云区域排行 — 2026 年 10 月
月度按到 澳大利亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 澳大利亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Melbourne (AU) | 26.5ms | 19.4ms | 0.3% | 11 | 10 | 170 |
| 2 | AWS | Melbourne (AU) | 26.2ms | 19.7ms | 0.2% | 11 | 10 | 166 |
| 3 | GCP | Melbourne (AU) | 27.2ms | 21.4ms | 0.3% | 11 | 10 | 166 |
| 4 | GCP | Sydney (AU) | 28.2ms | 22.2ms | 0.1% | 11 | 10 | 167 |
| 5 | AWS | Sydney (AU) | 25.0ms | 22.3ms | 0.1% | 11 | 10 | 161 |
| 6 | Azure | Sydney (AU) | 27.7ms | 22.6ms | 0.2% | 11 | 10 | 167 |
| 7 | Oracle | Sydney (AU) | 29.2ms | 23.4ms | 0.1% | 11 | 10 | 166 |
| 8 | Azure | Auckland (NZ) | 52.1ms | 46.7ms | 0.0% | 11 | 10 | 165 |
| 9 | AWS | Auckland (NZ) | 53.0ms | 47.8ms | 0.1% | 11 | 10 | 91 |
| 10 | Azure | Tokyo (JP) | 146.3ms | 123.0ms | 0.4% | 11 | 9 | 56 |
| 11 | Azure | Osaka (JP) | 142.8ms | 129.0ms | 0.0% | 11 | 8 | 27 |
| 12 | GCP | Tokyo (JP) | 143.3ms | 132.0ms | 0.0% | 11 | 9 | 84 |
| 13 | GCP | Osaka (JP) | 143.2ms | 135.0ms | 0.0% | 11 | 10 | 56 |
| 14 | AWS | Osaka (JP) | 182.3ms | 135.5ms | 1.8% | 10 | 9 | 33 |
| 15 | Oracle | Osaka (JP) | 224.6ms | 137.0ms | 0.3% | 9 | 8 | 21 |
| 16 | Azure | Hong Kong (HK) | 141.3ms | 137.0ms | 0.1% | 11 | 9 | 81 |
| 17 | AWS | Tokyo (JP) | 194.2ms | 138.0ms | 2.2% | 11 | 9 | 37 |
| 18 | Huawei | Hong Kong (HK) | 168.7ms | 143.0ms | 0.0% | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Tencent | Tokyo (JP) | 221.1ms | 150.0ms | 0.0% | 9 | 8 | 21 |
| 20 | GCP | Seoul (KR) | 167.3ms | 151.0ms | 0.0% | 11 | 10 | 46 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜