玻利维亚 最快云区域排行 — 2026 年 10 月
月度按到 玻利维亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 10 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 玻利维亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Santiago (CL) | 97.2ms | 30.7ms | 0.6% | 2 | 4 | 45 |
| 2 | GCP | Sao Paulo (BR) | 101.6ms | 45.3ms | 1.2% | 2 | 4 | 45 |
| 3 | Oracle | Santiago (CL) | 98.8ms | 51.1ms | 0.4% | 2 | 4 | 45 |
| 4 | Azure | Santiago (CL) | 98.7ms | 51.3ms | 0.4% | 2 | 4 | 45 |
| 5 | Huawei | Santiago (CL) | 93.5ms | 52.4ms | 0.0% | 2 | 3 | 44 |
| 6 | Oracle | Valparaiso (CL) | 125.5ms | 53.4ms | 1.2% | 2 | 2 | 27 |
| 7 | AWS | Santiago (CL) | 125.8ms | 58.5ms | 0.0% | 2 | 2 | 25 |
| 8 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 128.9ms | 73.4ms | 1.4% | 2 | 3 | 44 |
| 9 | Oracle | Vinhedo (BR) | 137.6ms | 73.9ms | 0.9% | 2 | 2 | 23 |
| 10 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 130.5ms | 74.8ms | 0.6% | 2 | 4 | 45 |
| 11 | Oracle | Bogota (CO) | 117.3ms | 76.4ms | 0.0% | 2 | 2 | 23 |
| 12 | Alibaba | Sao Paulo (BR) | 139.4ms | 98.4ms | 0.0% | 2 | 2 | 11 |
| 13 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 132.7ms | 99.5ms | 2.4% | 2 | 4 | 28 |
| 14 | Azure | Sao Paulo (BR) | 130.9ms | 103.0ms | 0.0% | 2 | 4 | 31 |
| 15 | AWS | Sao Paulo (BR) | 129.1ms | 104.0ms | 0.0% | 2 | 4 | 27 |
| 16 | Tencent | Virginia (US) | 141.4ms | 110.0ms | 0.7% | 2 | 4 | 20 |
| 17 | Alibaba | Virginia (US) | 134.8ms | 111.0ms | 0.0% | 2 | 4 | 20 |
| 18 | Oracle | Ashburn (US) | 133.9ms | 111.0ms | 0.3% | 2 | 3 | 21 |
| 19 | AWS | N. Virginia (US) | 144.1ms | 119.0ms | 0.3% | 2 | 4 | 20 |
| 20 | Oracle | Toronto (CA) | 149.9ms | 119.0ms | 0.3% | 2 | 3 | 20 |
排行月份: 2026 年 10 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜