安道尔 最快云区域排行
每日按到 安道尔 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 安道尔 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Frankfurt (DE) | 28.4ms | 27.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Azure | Brussels | 30.7ms | 28.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | GCP | Turin(IT) | 30.3ms | 29.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | GCP | Milan(IT) | 31.7ms | 29.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | Oracle | London (UK) | 32.6ms | 30.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Azure | London | 31.9ms | 31.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | AWS | Spain (ES) | 35.2ms | 33.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | GCP | Frankfurt(DE) | 34.3ms | 34.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | Azure | Israel | 70.7ms | 69.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | AWS | Ireland (IE) | 67.0ms | 69.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | GCP | London(GB) | 68.5ms | 70.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | Oracle | Jeddah (Saudi Arabia) | 95.4ms | 83.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Oracle | Ashburn (US) | 100.1ms | 98.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | N. Virginia (US) | 100.7ms | 99.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | AWS | Canada Central (CA) | 104.8ms | 104.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | AWS | Ohio (US) | 114.7ms | 114.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | Azure | Iowa | 126.8ms | 117.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Alibaba | Virginia (US) | 126.6ms | 128.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Alibaba | Dubai (AE) | 141.3ms | 140.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | GCP | Riyadh(SA) | 135.4ms | 141.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-05arrow_back返回全球排行榜