巴西 最快云区域排行
每日按到 巴西 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 巴西 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent | Sao Paulo (BR) | 15.5ms | 15.6ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 2 | Huawei | Sao Paulo (BR) | 16.4ms | 16.4ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 3 | Azure | Sao Paulo State | 17.2ms | 17.1ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 4 | GCP | Sao Paulo (BR) | 19.6ms | 19.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 5 | AWS | Sao Paulo (BR) | 20.3ms | 20.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 6 | Oracle | Sao Paulo (BR) | 21.8ms | 21.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 7 | Oracle | Santiago (Chile) | 61.5ms | 61.4ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | Huawei | Santiago (CL) | 64.6ms | 64.5ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 9 | GCP | Santiago(CL) | 65.9ms | 65.8ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 10 | Azure | Santiago | 69.0ms | 68.9ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 11 | Alibaba | Virginia (US) | 128.8ms | 128.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | Oracle | Ashburn (US) | 129.2ms | 129.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | Tencent | Virginia (US) | 130.3ms | 129.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 14 | Azure | Virginia | 130.3ms | 130.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 15 | GCP | Ashburn(US) | 136.8ms | 136.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 16 | GCP | Moncks Corner(US) | 138.9ms | 138.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 17 | GCP | Columbus(US) | 144.5ms | 144.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 18 | GCP | Montreal(CA) | 144.7ms | 144.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 19 | AWS | N. Virginia (US) | 149.8ms | 150.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 20 | Azure | Toronto | 150.2ms | 150.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜