柬埔寨 最快云区域排行
每日按到 柬埔寨 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 柬埔寨 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | Singapore (SG) | 42.6ms | 38.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Azure | Singapore | 42.5ms | 40.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | Tencent | Singapore (SG) | 45.6ms | 41.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | AWS | Singapore (SG) | 46.0ms | 43.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | Azure | Kuala Lumpur | 46.0ms | 43.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | AWS | Malaysia (MY) | 47.1ms | 46.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Tencent | Jakarta (ID) | 56.4ms | 53.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | Alibaba | Jakarta (ID) | 56.4ms | 54.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | Huawei | Jakarta (ID) | 58.9ms | 55.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | AWS | Jakarta (ID) | 63.2ms | 59.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | GCP | Hong Kong(HK) | 64.0ms | 61.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | Huawei | Hong Kong (CN) | 68.8ms | 63.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Tencent | Bangkok (TH) | 67.0ms | 64.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | Thailand (TH) | 67.5ms | 65.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | GCP | Singapore(SG) | 72.2ms | 69.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Alibaba | Manila (PH) | 69.9ms | 69.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | Huawei | Singapore (SG) | 75.6ms | 71.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 79.1ms | 75.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | GCP | Jakarta(ID) | 84.2ms | 81.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Tencent | Tokyo (JP) | 130.9ms | 129.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜