中国 最快云区域排行
每日按到 中国 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 中国 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huawei | Guangzhou (CN) | 3.5ms | 3.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Alibaba | Guangzhou (CN) | 3.7ms | 3.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | Huawei | Guiyang (CN) | 19.4ms | 19.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | Tencent | Shanghai(CN) | 26.8ms | 26.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | Tencent | Chengdu(CN) | 31.4ms | 31.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Huawei | Shanghai (CN) | 31.9ms | 31.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Alibaba | Shanghai (CN) | 33.0ms | 33.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | Alibaba | Hangzhou (CN) | 33.7ms | 33.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | Alibaba | Chengdu (CN) | 33.6ms | 33.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | AWS | Beijing (CN) | 38.6ms | 38.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Tencent | Beijing(CN) | 40.3ms | 40.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | Alibaba | Beijing (CN) | 43.0ms | 43.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Alibaba | Ulanqab (CN) | 43.4ms | 43.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | Huawei | Beijing (CN) | 43.9ms | 43.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Huawei | Singapore (SG) | 45.7ms | 45.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Huawei | Ulanqab (CN) | 52.8ms | 52.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | AWS | Tokyo (JP) | 54.6ms | 54.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | AWS | Ningxia (CN) | 56.1ms | 55.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Alibaba | Seoul (KR) | 56.0ms | 56.0ms | 6.7% | 1 | 1 |
| 20 | AWS | Osaka (JP) | 60.0ms | 60.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-06arrow_back返回全球排行榜