印度 最快云区域排行
每日按到 印度 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Mumbai (IN) | 19.0ms | 18.7ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 2 | GCP | Mumbai(IN) | 19.5ms | 19.5ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 3 | Oracle | Mumbai (India) | 21.4ms | 21.3ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 4 | Azure | Pune | 23.8ms | 23.8ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 5 | AWS | Hyderabad (IN) | 26.9ms | 27.2ms | 0.8% | 8 | 8 |
| 6 | GCP | Delhi(IN) | 30.0ms | 30.0ms | 0.9% | 7 | 7 |
| 7 | Oracle | Hyderabad (India) | 33.0ms | 33.3ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 8 | Azure | Singapore | 54.3ms | 54.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | Azure | Kuala Lumpur | 57.1ms | 57.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 57.5ms | 57.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Azure | Doha | 58.3ms | 58.2ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 12 | GCP | Singapore(SG) | 58.2ms | 58.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Oracle | Dubai (UAE) | 63.0ms | 62.8ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 14 | Alibaba | Jakarta (ID) | 63.5ms | 63.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Azure | Jakarta | 65.2ms | 65.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Azure | Dubai | 65.7ms | 65.9ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 17 | Alibaba | Singapore (SG) | 66.5ms | 66.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Huawei | Jakarta (ID) | 67.2ms | 67.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | AWS | Singapore (SG) | 69.1ms | 69.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Tencent | Jakarta (ID) | 72.1ms | 72.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜