印度 最快云区域排行
每日按到 印度 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Mumbai (India) | 28.1ms | 27.8ms | 3.7% | 9 | 9 |
| 2 | Azure | Pune | 29.9ms | 29.7ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 3 | AWS | Mumbai (IN) | 30.1ms | 30.0ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 4 | GCP | Mumbai(IN) | 30.5ms | 30.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | AWS | Hyderabad (IN) | 33.2ms | 33.1ms | 0.7% | 10 | 10 |
| 6 | GCP | Delhi(IN) | 34.2ms | 33.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 7 | Azure | India South Central | 34.8ms | 34.5ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 8 | Oracle | Hyderabad (India) | 35.5ms | 35.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 9 | Oracle | Abu Dhabi (AE) | 51.8ms | 51.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | Azure | Dubai | 59.8ms | 59.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Azure | Singapore | 70.8ms | 70.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | Azure | Doha | 71.1ms | 70.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Alibaba | Johor (MY) | 71.2ms | 71.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | Oracle | Singapore (SG) | 71.1ms | 71.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Oracle | Dubai (UAE) | 71.6ms | 71.2ms | 2.7% | 10 | 10 |
| 16 | AWS | Singapore (SG) | 75.2ms | 72.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 17 | Azure | Kuala Lumpur | 73.0ms | 72.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | Alibaba | Singapore (SG) | 74.1ms | 74.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 19 | Tencent | Singapore (SG) | 75.2ms | 74.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | GCP | Singapore(SG) | 76.2ms | 76.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-10-20arrow_back返回全球排行榜