印度尼西亚 最快云区域排行
每日按到 印度尼西亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度尼西亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent | Singapore (SG) | 2.0ms | 2.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Tencent | Jakarta (ID) | 6.9ms | 6.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 8.3ms | 8.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | Alibaba | Jakarta (ID) | 9.2ms | 9.2ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 5 | Azure | Jakarta | 13.1ms | 13.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | AWS | Jakarta (ID) | 13.5ms | 13.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Huawei | Singapore (SG) | 13.9ms | 13.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Alibaba | Singapore (SG) | 14.7ms | 14.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | GCP | Jakarta(ID) | 14.8ms | 14.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | GCP | Singapore(SG) | 15.1ms | 15.2ms | 3.3% | 2 | 2 |
| 11 | Alibaba | Bangkok (TH) | 39.8ms | 39.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | Tencent | Bangkok (TH) | 46.9ms | 46.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | GCP | Hong Kong(HK) | 48.0ms | 48.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 14 | Oracle | Hyderabad (India) | 48.2ms | 48.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Azure | Hong Kong SAR | 48.9ms | 48.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | Alibaba | Manila (PH) | 49.8ms | 49.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 17 | Alibaba | Hong Kong (CN) | 49.8ms | 49.6ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 18 | AWS | Thailand (TH) | 54.1ms | 54.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Huawei | Jakarta (ID) | 55.2ms | 58.9ms | 6.7% | 2 | 2 |
| 20 | Tencent | Hong kong(CN) | 60.9ms | 60.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
更新于: 2026-10-12arrow_back返回全球排行榜