印度尼西亚 最快云区域排行
每日按到 印度尼西亚 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 印度尼西亚 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent | Jakarta (ID) | 20.3ms | 20.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | AWS | Jakarta (ID) | 20.6ms | 20.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | Azure | Jakarta | 20.6ms | 20.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | GCP | Jakarta(ID) | 21.1ms | 20.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | Huawei | Jakarta (ID) | 21.5ms | 21.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | Alibaba | Jakarta (ID) | 29.6ms | 29.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | GCP | Singapore(SG) | 30.6ms | 30.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Huawei | Singapore (SG) | 31.2ms | 31.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | Tencent | Singapore (SG) | 32.0ms | 32.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | Alibaba | Singapore (SG) | 33.5ms | 33.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 11 | Azure | Singapore | 34.0ms | 33.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 12 | AWS | Singapore (SG) | 33.8ms | 33.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 13 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 39.8ms | 38.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 14 | Azure | Kuala Lumpur | 39.1ms | 39.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 15 | AWS | Malaysia (MY) | 39.8ms | 39.6ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 16 | Alibaba | Bangkok (TH) | 57.8ms | 57.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 17 | Tencent | Bangkok (TH) | 60.0ms | 59.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | AWS | Hong Kong (HK) | 60.2ms | 59.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 19 | AWS | Thailand (TH) | 60.0ms | 59.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 20 | GCP | Hong Kong(HK) | 64.4ms | 64.3ms | 0.0% | 2 | 2 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜