荷兰 最快云区域排行
每日按到 荷兰 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 荷兰 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Amsterdam (Netherlands) | 4.2ms | 4.1ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 2 | Azure | Netherlands | 6.3ms | 6.2ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 3 | GCP | Eemshaven(NL) | 7.3ms | 7.2ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 4 | Tencent | Frankfurt (DE) | 9.2ms | 9.0ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 5 | Oracle | Frankfurt (Germany) | 9.4ms | 9.2ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 6 | Azure | Brussels | 9.8ms | 9.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 7 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 9.8ms | 9.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 8 | AWS | Frankfurt (DE) | 9.9ms | 9.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 9 | GCP | Frankfurt(DE) | 10.0ms | 9.9ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 10 | AWS | London (UK) | 10.1ms | 10.1ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 11 | GCP | London(GB) | 11.0ms | 10.5ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 12 | Oracle | London (UK) | 11.2ms | 10.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 13 | Azure | Frankfurt | 11.4ms | 11.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 14 | Azure | London | 11.9ms | 11.6ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 15 | GCP | St. Ghislain(BE) | 12.3ms | 12.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 16 | Alibaba | London (GB) | 13.4ms | 12.9ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 17 | Azure | Paris | 13.7ms | 13.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 18 | GCP | Paris(FR) | 13.8ms | 13.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 19 | Oracle | Cardiff (UK) | 14.9ms | 14.9ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 20 | AWS | Paris (FR) | 16.0ms | 15.9ms | 0.0% | 6 | 6 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜