新西兰 最快云区域排行
每日按到 新西兰 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 新西兰 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure | Auckland | 10.1ms | 10.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | GCP | Sydney(AU) | 33.1ms | 32.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | Azure | New South Wales | 33.5ms | 33.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | AWS | Sydney (AU) | 33.7ms | 33.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | Oracle | Sydney (Australia) | 40.3ms | 40.1ms | 3.3% | 2 | 2 |
| 6 | Oracle | Melbourne (Australia) | 44.7ms | 44.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | AWS | Melbourne (AU) | 44.8ms | 44.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | GCP | Melbourne(AU) | 46.2ms | 46.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | Azure | Tokyo, Saitama | 139.0ms | 139.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | GCP | Tokyo(JP) | 143.5ms | 143.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | GCP | Osaka(JP) | 143.5ms | 143.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | GCP | Changhua County(TW) | 147.4ms | 147.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Azure | Hong Kong SAR | 153.4ms | 153.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | N. California (US) | 157.5ms | 157.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | AWS | Oregon (US) | 158.0ms | 158.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | GCP | Hong Kong(HK) | 159.7ms | 160.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | GCP | Seoul(KR) | 165.2ms | 165.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Oracle | Seoul (Korea) | 177.9ms | 178.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Azure | Singapore | 183.0ms | 183.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Azure | Kuala Lumpur | 186.3ms | 186.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜