巴基斯坦 最快云区域排行
每日按到 巴基斯坦 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 巴基斯坦 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | Dubai (AE) | 38.3ms | 38.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | AWS | UAE (AE) | 40.3ms | 40.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | GCP | Doha(QA) | 45.0ms | 45.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | GCP | Riyadh(SA) | 48.8ms | 49.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | Azure | Pune | 69.2ms | 69.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Tencent | Riyadh (SA) | 72.4ms | 72.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | AWS | Singapore (SG) | 98.8ms | 95.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | GCP | Singapore(SG) | 95.7ms | 95.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | Azure | Singapore | 108.6ms | 109.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | AWS | Hyderabad (IN) | 110.5ms | 110.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | AWS | Jakarta (ID) | 115.1ms | 115.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | Alibaba | Jakarta (ID) | 117.1ms | 117.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Alibaba | Singapore (SG) | 117.1ms | 117.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | Mumbai (IN) | 116.6ms | 117.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | GCP | Jakarta(ID) | 124.2ms | 124.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Tencent | Singapore (SG) | 126.3ms | 126.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | Huawei | Singapore (SG) | 127.1ms | 127.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Azure | Kuala Lumpur | 128.5ms | 128.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Azure | Dubai | 135.5ms | 135.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | AWS | Malaysia (MY) | 135.2ms | 135.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜