阿联酋 最快云区域排行
每日按到 阿联酋 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 阿联酋 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Dubai (UAE) | 3.1ms | 3.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | Azure | Dubai | 4.1ms | 4.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | Alibaba | Dubai (AE) | 4.5ms | 4.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | AWS | UAE (AE) | 8.5ms | 8.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | Azure | Doha | 13.2ms | 13.2ms | 3.3% | 2 | 2 |
| 6 | GCP | Doha(QA) | 18.4ms | 18.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | GCP | Riyadh(SA) | 18.9ms | 18.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Oracle | Jeddah (Saudi Arabia) | 29.4ms | 29.4ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | AWS | Mumbai (IN) | 30.8ms | 30.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | Azure | Pune | 57.2ms | 57.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 11 | Alibaba | Guangzhou (CN) | 129.7ms | 129.5ms | 20.0% | 2 | 2 |
| 12 | Oracle | Mumbai (India) | 150.6ms | 150.5ms | 10.0% | 2 | 2 |
| 13 | Alibaba | Hangzhou (CN) | 152.9ms | 152.5ms | 13.3% | 2 | 2 |
| 14 | Alibaba | Chengdu (CN) | 175.2ms | 175.0ms | 6.7% | 2 | 2 |
| 15 | Huawei | Riyadh (SA) | 200.2ms | 200.0ms | 10.0% | 2 | 2 |
| 16 | AWS | Ningxia (CN) | 239.5ms | 240.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜