越南 最快云区域排行
每日按到 越南 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 越南 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba | Hong Kong (CN) | 32.4ms | 32.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | GCP | Hong Kong(HK) | 33.0ms | 32.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 3 | AWS | Thailand (TH) | 34.2ms | 34.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 4 | Azure | Hong Kong SAR | 37.8ms | 37.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 5 | AWS | Hong Kong (HK) | 38.7ms | 39.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 6 | AWS | Singapore (SG) | 42.5ms | 42.6ms | 4.2% | 3 | 3 |
| 7 | Huawei | Hong Kong (CN) | 45.4ms | 45.4ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 8 | GCP | Changhua County(TW) | 53.1ms | 52.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 9 | Azure | Singapore | 53.0ms | 53.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 10 | Alibaba | Singapore (SG) | 54.9ms | 54.5ms | 2.1% | 3 | 3 |
| 11 | Azure | Jakarta | 55.0ms | 54.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | Tencent | Hong kong(CN) | 56.0ms | 55.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | Azure | Kuala Lumpur | 56.1ms | 56.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 14 | Alibaba | Kuala Lumpur (MY) | 59.4ms | 59.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 15 | AWS | Taipei (TW) | 64.7ms | 64.7ms | 2.6% | 3 | 3 |
| 16 | Tencent | Singapore (SG) | 66.4ms | 66.4ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 17 | GCP | Tokyo(JP) | 75.8ms | 75.8ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | Tencent | Bangkok (TH) | 76.9ms | 76.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 19 | Alibaba | Tokyo (JP) | 77.9ms | 77.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 20 | Huawei | Bangkok (TH) | 79.7ms | 79.6ms | 0.0% | 3 | 3 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜