Best Cloud Regions for Eastern Asia
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Eastern Asia, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Eastern Asia.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Hong Kong (HK) | 19.6ms | 19.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 2 | Huawei | Hong Kong (CN) | 23.9ms | 23.9ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 3 | GCP | Changhua County(TW) | 24.5ms | 24.5ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 4 | Tencent | Tokyo (JP) | 33.2ms | 33.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | GCP | Tokyo(JP) | 33.6ms | 33.7ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 6 | AWS | Osaka (JP) | 35.2ms | 35.0ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 7 | Oracle | Osaka (Japan) | 36.0ms | 35.9ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 8 | AWS | Tokyo (JP) | 36.3ms | 36.0ms | 0.0% | 13 | 13 |
| 9 | GCP | Osaka(JP) | 36.7ms | 36.7ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 10 | GCP | Seoul(KR) | 37.6ms | 37.5ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 11 | Azure | Tokyo, Saitama | 40.3ms | 40.3ms | 1.2% | 12 | 12 |
| 12 | Azure | Hong Kong SAR | 43.6ms | 43.4ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 13 | Alibaba | Seoul (KR) | 45.1ms | 44.9ms | 0.0% | 12 | 12 |
| 14 | AWS | Taipei (TW) | 47.7ms | 47.5ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 15 | Azure | Seoul | 51.3ms | 51.2ms | 0.0% | 12 | 12 |
| 16 | Oracle | Seoul (Korea) | 55.9ms | 56.0ms | 1.6% | 10 | 10 |
| 17 | AWS | Seoul (KR) | 56.5ms | 56.4ms | 0.0% | 12 | 12 |
| 18 | Oracle | Tokyo (Japan) | 59.7ms | 60.3ms | 4.2% | 11 | 11 |
| 19 | Alibaba | Manila (PH) | 61.3ms | 61.6ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 20 | Alibaba | Tokyo (JP) | 61.1ms | 66.4ms | 0.0% | 11 | 11 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards