Best Countries for Azure Japan West
DailyCountries ranked by lowest median latency to the Azure Japan West cloud region, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Find the countries where Azure Japan West is the fastest cloud region.
| Rank | Country | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 14.4ms | 14.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 2 | South Korea | 29.4ms | 29.3ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 3 | Taiwan China | 44.5ms | 43.8ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 4 | Macao | 45.2ms | 45.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | Guam | 46.0ms | 46.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Hong Kong China | 61.9ms | 61.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | Singapore | 63.2ms | 63.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | China | 69.6ms | 69.7ms | 4.0% | 10 | 10 |
| 9 | Malaysia | 75.5ms | 75.4ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 10 | Myanmar | 85.6ms | 85.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Indonesia | 86.5ms | 86.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 12 | Philippines | 103.3ms | 98.3ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 13 | Thailand | 98.6ms | 98.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 14 | Cambodia | 99.2ms | 99.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Viet Nam | 100.1ms | 99.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | Laos | 101.9ms | 102.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | India | 129.0ms | 128.7ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 18 | Maldives | 129.9ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Australia | 131.2ms | 130.8ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 20 | Bangladesh | 138.0ms | 137.9ms | 0.8% | 8 | 8 |
Updated: 2026-10-18arrow_backBack to global leaderboards



















