Azure Japan West 最快国家排行
每日按到 Azure Japan West 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 Azure Japan West 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 14.4ms | 14.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 2 | 韩国 | 29.4ms | 29.3ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 3 | 中国台湾 | 44.5ms | 43.8ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 4 | 澳门 | 45.2ms | 45.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 关岛 | 46.0ms | 46.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | 中国香港 | 61.9ms | 61.9ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | 新加坡 | 63.2ms | 63.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 中国 | 69.6ms | 69.7ms | 4.0% | 10 | 10 |
| 9 | 马来西亚 | 75.5ms | 75.4ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 10 | 缅甸 | 85.6ms | 85.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 印度尼西亚 | 86.5ms | 86.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 12 | 菲律宾 | 103.3ms | 98.3ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 13 | 泰国 | 98.6ms | 98.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 14 | 柬埔寨 | 99.2ms | 99.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | 越南 | 100.1ms | 99.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | 老挝 | 101.9ms | 102.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | 印度 | 129.0ms | 128.7ms | 0.0% | 9 | 9 |
| 18 | 马尔代夫 | 129.9ms | 130.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | 澳大利亚 | 131.2ms | 130.8ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 20 | 孟加拉国 | 138.0ms | 137.9ms | 0.8% | 8 | 8 |
更新于: 2026-10-18arrow_back返回全球排行榜



















