Best Cloud Regions for Australia
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Australia, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Australia.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Melbourne (Australia) | 1.0ms | 1.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | Azure | New South Wales | 11.5ms | 11.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | AWS | Sydney (AU) | 11.5ms | 11.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | Oracle | Sydney (Australia) | 13.5ms | 13.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | GCP | Sydney(AU) | 13.9ms | 13.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | Azure | Auckland | 36.4ms | 36.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Azure | Hong Kong SAR | 143.1ms | 143.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 8 | GCP | Osaka(JP) | 143.7ms | 144.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 9 | GCP | Tokyo(JP) | 145.1ms | 145.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | GCP | Changhua County(TW) | 157.0ms | 157.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 11 | Azure | Singapore | 160.9ms | 160.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | Azure | Kuala Lumpur | 164.3ms | 164.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 13 | GCP | Hong Kong(HK) | 165.0ms | 165.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 14 | GCP | Seoul(KR) | 167.0ms | 166.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 15 | AWS | Tokyo (JP) | 177.7ms | 177.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 16 | Azure | Tokyo, Saitama | 181.0ms | 180.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 17 | AWS | Osaka (JP) | 182.2ms | 182.7ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 18 | Oracle | Tokyo (Japan) | 192.1ms | 192.3ms | 0.0% | 3 | 3 |
Updated: 2026-10-15arrow_backBack to global leaderboards