Best Cloud Regions for Australia
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Australia, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Australia.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Sydney (AU) | 23.0ms | 22.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 2 | Azure | New South Wales | 23.2ms | 22.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 3 | GCP | Melbourne(AU) | 26.0ms | 25.9ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 4 | GCP | Sydney(AU) | 26.6ms | 26.3ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 5 | AWS | Melbourne (AU) | 27.1ms | 26.8ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 6 | Oracle | Sydney (Australia) | 28.3ms | 28.4ms | 1.2% | 5 | 5 |
| 7 | Oracle | Melbourne (Australia) | 28.7ms | 28.5ms | 0.0% | 5 | 5 |
| 8 | Azure | Auckland | 47.4ms | 46.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 9 | Huawei | Singapore (SG) | 114.0ms | 114.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | GCP | Singapore(SG) | 115.8ms | 116.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Tencent | Jakarta (ID) | 127.6ms | 128.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | GCP | Jakarta(ID) | 128.7ms | 129.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Alibaba | Bangkok (TH) | 139.1ms | 139.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | Hong Kong (HK) | 139.4ms | 139.4ms | 1.0% | 6 | 6 |
| 15 | Tencent | Bangkok (TH) | 140.6ms | 141.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Alibaba | Hong Kong (CN) | 150.8ms | 151.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | Huawei | Jakarta (ID) | 152.4ms | 152.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | AWS | Taipei (TW) | 157.9ms | 158.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Oracle | Hyderabad (India) | 158.3ms | 158.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Huawei | Manila (PH) | 161.2ms | 162.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
Updated: 2026-07-21arrow_backBack to global leaderboards