Best Cloud Regions for Spain
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to Spain, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for Spain.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Madrid(ES) | 8.1ms | 8.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | Alibaba | Paris (FR) | 21.1ms | 21.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 3 | Azure | Madrid | 21.7ms | 21.7ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 4 | AWS | Paris (FR) | 23.1ms | 23.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 5 | Azure | London | 26.1ms | 26.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | GCP | Paris(FR) | 26.4ms | 26.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | Azure | Paris | 28.2ms | 28.2ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 8 | Oracle | London (UK) | 30.8ms | 30.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | GCP | London(GB) | 33.5ms | 33.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | Oracle | Cardiff (UK) | 33.4ms | 33.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | AWS | London (UK) | 34.1ms | 34.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | AWS | Spain (ES) | 34.1ms | 34.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Azure | Brussels | 34.4ms | 34.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | AWS | Frankfurt (DE) | 34.5ms | 34.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Azure | Frankfurt | 34.8ms | 34.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | GCP | Milan(IT) | 34.9ms | 34.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | GCP | Turin(IT) | 35.8ms | 35.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | Huawei | Dublin (IE) | 37.2ms | 37.1ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Alibaba | London (GB) | 38.0ms | 37.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Azure | Zurich | 37.9ms | 37.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
Updated: 2026-09-04arrow_backBack to global leaderboards