西班牙 最快云区域排行
每日按到 西班牙 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 西班牙 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Spain (ES) | 12.0ms | 12.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 2 | GCP | Madrid(ES) | 12.7ms | 12.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 3 | Azure | Madrid | 13.3ms | 13.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | AWS | London (UK) | 28.3ms | 28.3ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 5 | GCP | Paris(FR) | 28.3ms | 28.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | AWS | Paris (FR) | 28.2ms | 28.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | Azure | Paris | 29.1ms | 29.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | Alibaba | Paris (FR) | 31.3ms | 31.1ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 9 | AWS | Frankfurt (DE) | 31.1ms | 31.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 10 | Alibaba | London (GB) | 33.5ms | 33.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | Azure | Brussels | 34.0ms | 34.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | GCP | London(GB) | 34.2ms | 34.2ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | Azure | Frankfurt | 35.0ms | 35.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | Oracle | Cardiff (UK) | 37.4ms | 37.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 15 | Huawei | Dublin (IE) | 37.6ms | 37.6ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 16 | Azure | Zurich | 37.7ms | 37.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | AWS | Ireland (IE) | 40.3ms | 40.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 18 | AWS | Milan (IT) | 43.7ms | 43.7ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 19 | Huawei | Cairo (EG) | 73.5ms | 73.4ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 20 | Azure | Israel | 77.8ms | 77.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-10-12arrow_back返回全球排行榜