Best Cloud Regions for United States
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to United States, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for United States.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCP | Dallas(US) | 33.6ms | 33.2ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 2 | Azure | Iowa | 37.5ms | 37.2ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 3 | Azure | Virginia | 40.3ms | 39.5ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 4 | AWS | Ohio (US) | 40.5ms | 39.7ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 5 | GCP | Los Angeles(US) | 41.0ms | 40.3ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 6 | AWS | N. Virginia (US) | 40.7ms | 40.5ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 7 | Alibaba | Virginia (US) | 40.6ms | 40.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 8 | GCP | Ashburn(US) | 41.7ms | 40.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 9 | Oracle | Toronto (Canada) | 41.0ms | 40.7ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 10 | Oracle | Ashburn (US) | 42.3ms | 41.5ms | 0.9% | 7 | 7 |
| 11 | GCP | Council Bluffs(US) | 41.6ms | 41.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 12 | AWS | N. California (US) | 42.2ms | 42.0ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 13 | Oracle | Phoenix (US) | 43.4ms | 43.1ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 14 | GCP | Montreal(CA) | 43.8ms | 43.7ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 15 | GCP | Columbus(US) | 44.4ms | 44.3ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 16 | Azure | Toronto | 45.7ms | 45.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 17 | Azure | Washington | 46.2ms | 46.1ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 18 | GCP | Toronto(CA) | 46.7ms | 46.2ms | 0.0% | 8 | 8 |
| 19 | Alibaba | Silicon Valley (US) | 47.1ms | 46.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 20 | Oracle | Montreal(CA) | 46.9ms | 46.7ms | 0.0% | 7 | 7 |
Updated: 2026-10-15arrow_backBack to global leaderboards