Best Cloud Regions for United States
DailyCloud regions ranked by lowest median latency to United States, based on the latest day's measurements across 900+ cities worldwide. Compare AWS, Azure, GCP, Oracle, Tencent, Huawei and Alibaba to pick the fastest region for United States.
| Rank | Provider | Region Name | Avg Latency | Median Latency | Loss | Cities | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Chicago (US) | 27.0ms | 26.8ms | 0.7% | 10 | 10 |
| 2 | Oracle | Ashburn (US) | 29.7ms | 27.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 3 | Alibaba | Virginia (US) | 29.8ms | 28.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 4 | AWS | N. Virginia (US) | 29.6ms | 28.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 5 | Azure | Virginia | 30.2ms | 29.5ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 6 | GCP | Ashburn(US) | 30.6ms | 30.2ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 7 | Azure | East US 2 | 31.5ms | 31.3ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 8 | GCP | Columbus(US) | 33.6ms | 32.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 9 | Oracle | Toronto (Canada) | 33.1ms | 33.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 10 | GCP | Council Bluffs(US) | 34.7ms | 33.8ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 11 | AWS | Ohio (US) | 34.7ms | 33.9ms | 0.6% | 12 | 12 |
| 12 | Azure | Iowa | 34.7ms | 34.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 13 | GCP | Dallas(US) | 35.5ms | 34.9ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 14 | GCP | Montreal(CA) | 36.7ms | 36.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 15 | Azure | Toronto | 37.7ms | 36.5ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 16 | GCP | Toronto(CA) | 37.4ms | 36.5ms | 0.7% | 10 | 10 |
| 17 | Oracle | Montreal(CA) | 37.3ms | 37.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 18 | AWS | Canada Central (CA) | 37.7ms | 37.6ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 19 | GCP | Moncks Corner(US) | 39.5ms | 38.1ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 20 | Tencent | Virginia (US) | 41.0ms | 40.4ms | 0.0% | 10 | 10 |
Updated: 2026-10-20arrow_backBack to global leaderboards