美国 最快云区域排行
每日按到 美国 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 美国 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle | Ashburn (US) | 33.3ms | 33.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 2 | GCP | Ashburn(US) | 34.2ms | 34.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 3 | AWS | N. Virginia (US) | 35.1ms | 34.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 4 | Alibaba | Virginia (US) | 35.9ms | 35.7ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 5 | Azure | Virginia | 36.2ms | 35.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 6 | GCP | Columbus(US) | 39.5ms | 39.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 7 | GCP | Toronto(CA) | 41.0ms | 40.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 8 | GCP | Montreal(CA) | 41.6ms | 41.4ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 9 | GCP | Dallas(US) | 42.6ms | 42.5ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 10 | AWS | Canada Central (CA) | 42.7ms | 42.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 11 | GCP | Moncks Corner(US) | 44.9ms | 44.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 12 | Oracle | Toronto (Canada) | 45.4ms | 45.2ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 13 | Tencent | Virginia (US) | 46.5ms | 46.4ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 14 | Azure | Toronto | 47.2ms | 46.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 15 | AWS | Ohio (US) | 47.6ms | 47.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 16 | Azure | Iowa | 47.8ms | 47.9ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 17 | Oracle | Montreal(CA) | 49.7ms | 49.6ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 18 | GCP | Council Bluffs(US) | 50.0ms | 49.8ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 19 | GCP | Los Angeles(US) | 53.6ms | 53.3ms | 0.0% | 4 | 4 |
| 20 | Oracle | San Jose (US) | 55.2ms | 55.0ms | 0.0% | 4 | 4 |
更新于: 2026-09-04arrow_back返回全球排行榜