美国 最快云区域排行
每日按到 美国 的中位延迟最低排序的云区域,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 美国 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | N. Virginia (US) | 34.5ms | 34.2ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 2 | Alibaba | Virginia (US) | 35.8ms | 35.4ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 3 | Oracle | Ashburn (US) | 36.6ms | 35.6ms | 0.4% | 17 | 17 |
| 4 | Azure | Virginia | 36.3ms | 36.1ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 5 | AWS | Ohio (US) | 36.7ms | 36.2ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 6 | GCP | Ashburn(US) | 40.3ms | 39.8ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 7 | GCP | Council Bluffs(US) | 40.7ms | 40.0ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 8 | Azure | Toronto | 40.6ms | 40.1ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 9 | Tencent | Virginia (US) | 41.1ms | 40.2ms | 0.4% | 17 | 17 |
| 10 | GCP | Dallas(US) | 40.5ms | 40.3ms | 0.4% | 17 | 17 |
| 11 | Oracle | Toronto (Canada) | 41.4ms | 41.1ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 12 | Azure | Iowa | 42.2ms | 41.4ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 13 | GCP | Toronto(CA) | 42.2ms | 41.5ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 14 | AWS | Canada Central (CA) | 41.7ms | 41.5ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 15 | GCP | Columbus(US) | 42.5ms | 42.1ms | 0.4% | 17 | 17 |
| 16 | GCP | Montreal(CA) | 44.1ms | 43.7ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 17 | GCP | Moncks Corner(US) | 45.1ms | 44.7ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 18 | Oracle | Montreal(CA) | 49.8ms | 48.3ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 19 | GCP | Los Angeles(US) | 57.0ms | 56.6ms | 0.0% | 17 | 17 |
| 20 | Oracle | Phoenix (US) | 57.3ms | 56.9ms | 0.0% | 17 | 17 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜