北欧 最快云区域排行 — 2026 年 8 月
月度按到 北欧 的中位延迟最低排序的云区域,基于 2026 年 8 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。对比 AWS、Azure、GCP、Oracle、腾讯、华为、阿里云,为 北欧 选择最快的区域。
| 排名 | 提供商 | 区域名称 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWS | Stockholm (SE) | 23.7ms | 19.1ms | 0.1% | 44 | 57 | 450 |
| 2 | GCP | Stockholm (SE) | 26.4ms | 23.4ms | 0.0% | 44 | 59 | 464 |
| 3 | Azure | Oslo (NO) | 28.9ms | 23.7ms | 0.1% | 45 | 57 | 462 |
| 4 | GCP | Hamina (FI) | 237782995351.8ms | 24.0ms | 0.0% | 44 | 59 | 465 |
| 5 | GCP | London (GB) | 32.8ms | 24.1ms | 0.2% | 39 | 46 | 372 |
| 6 | Azure | Copenhagen (DK) | 27.9ms | 24.2ms | 0.0% | 45 | 60 | 430 |
| 7 | Alibaba | London (GB) | 26.6ms | 24.4ms | 0.1% | 39 | 47 | 398 |
| 8 | Azure | Dublin (IE) | 27.4ms | 24.5ms | 0.3% | 39 | 49 | 438 |
| 9 | Oracle | London (GB) | 26.5ms | 24.7ms | 0.0% | 41 | 51 | 445 |
| 10 | Tencent | Frankfurt (DE) | 27.3ms | 24.9ms | 0.0% | 39 | 49 | 305 |
| 11 | AWS | London (GB) | 38.3ms | 25.1ms | 0.1% | 43 | 59 | 433 |
| 12 | GCP | Warsaw (PL) | 31.3ms | 25.8ms | 0.1% | 39 | 46 | 298 |
| 13 | Azure | London (GB) | 32.6ms | 25.8ms | 0.0% | 44 | 51 | 431 |
| 14 | Alibaba | Frankfurt (DE) | 29.4ms | 26.0ms | 0.2% | 46 | 63 | 384 |
| 15 | Azure | Amsterdam (NL) | 28.6ms | 26.2ms | 0.2% | 46 | 59 | 464 |
| 16 | AWS | Frankfurt (DE) | 29.2ms | 26.4ms | 0.0% | 45 | 60 | 386 |
| 17 | Oracle | Cardiff (GB) | 28.9ms | 26.4ms | 0.1% | 39 | 48 | 397 |
| 18 | Azure | Paris (FR) | 27.8ms | 26.8ms | 0.1% | 39 | 47 | 406 |
| 19 | GCP | Frankfurt (DE) | 29.3ms | 27.0ms | 0.1% | 46 | 59 | 401 |
| 20 | GCP | St. Ghislain (BE) | 28.9ms | 27.1ms | 0.1% | 35 | 43 | 351 |
排行月份: 2026 年 8 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜