Huawei Hong Kong (HK) 最快国家排行 — 2026 年 6 月
月度按到 Huawei Hong Kong (HK) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 6 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Hong Kong (HK) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 2.3ms | 2.2ms | 0.0% | 3 | 0 | 35 |
| 2 | 中国澳门 | 2.4ms | 2.4ms | 0.0% | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 中国台湾 | 36.5ms | 31.5ms | 0.0% | 8 | 0 | 48 |
| 4 | 新加坡 | 39.0ms | 38.9ms | 0.0% | 1 | 0 | 15 |
| 5 | 韩国 | 75.8ms | 39.9ms | 1.0% | 3 | 0 | 17 |
| 6 | 越南 | 54.3ms | 42.7ms | 0.0% | 4 | 0 | 43 |
| 7 | 马来西亚 | 51.5ms | 47.8ms | 0.1% | 8 | 0 | 109 |
| 8 | 菲律宾 | 40.2ms | 56.7ms | 0.1% | 6 | 0 | 50 |
| 9 | 印度尼西亚 | 58.6ms | 58.5ms | 0.9% | 25 | 0 | 144 |
| 10 | 日本 | 62.9ms | 61.5ms | 0.4% | 12 | 0 | 77 |
| 11 | 缅甸 | 65.7ms | 65.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 12 | 泰国 | 72.0ms | 67.4ms | 0.0% | 29 | 0 | 103 |
| 13 | 柬埔寨 | 67.7ms | 76.3ms | 0.0% | 1 | 0 | 10 |
| 14 | 孟加拉国 | 84.4ms | 83.7ms | 0.0% | 3 | 0 | 14 |
| 15 | 印度 | 127.7ms | 106.0ms | 1.3% | 19 | 0 | 89 |
| 16 | 阿联酋 | 132.4ms | 110.5ms | 3.1% | 4 | 0 | 16 |
| 17 | Qatar | 123.6ms | 119.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 18 | 澳大利亚 | 146.7ms | 130.0ms | 0.0% | 8 | 0 | 8 |
| 19 | 尼泊尔 | 139.9ms | 130.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 7 |
| 20 | 新喀里多尼亚 | 139.5ms | 139.5ms | 0.0% | 1 | 0 | 4 |
排行月份: 2026 年 6 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜



















