Huawei Bangkok (TH) 最快国家排行 — 2026 年 7 月
月度按到 Huawei Bangkok (TH) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 7 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Bangkok (TH) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰国 | 13.4ms | 8.3ms | 0.0% | 15 | 3 | 156 |
| 2 | 新加坡 | 40.6ms | 30.8ms | 0.0% | 1 | 1 | 11 |
| 3 | 马来西亚 | 64.4ms | 38.6ms | 0.0% | 6 | 6 | 98 |
| 4 | 中国香港 | 62.8ms | 60.0ms | 0.2% | 2 | 2 | 30 |
| 5 | 印度尼西亚 | 74.2ms | 60.0ms | 0.2% | 15 | 20 | 161 |
| 6 | 缅甸 | 66.3ms | 64.2ms | 0.0% | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 菲律宾 | 63.7ms | 64.2ms | 0.0% | 2 | 1 | 21 |
| 8 | 中国 | 93.6ms | 76.8ms | 2.6% | 4 | 2 | 23 |
| 9 | 越南 | 78.2ms | 77.6ms | 0.4% | 3 | 6 | 44 |
| 10 | 柬埔寨 | 84.9ms | 86.1ms | 0.0% | 1 | 1 | 13 |
| 11 | 孟加拉国 | 102.8ms | 89.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 中国台湾 | 120.7ms | 106.0ms | 1.7% | 1 | 1 | 7 |
| 13 | 印度 | 122.8ms | 107.0ms | 0.2% | 11 | 9 | 70 |
| 14 | 尼泊尔 | 113.7ms | 108.5ms | 0.0% | 1 | 2 | 8 |
| 15 | 日本 | 115.7ms | 109.0ms | 0.0% | 9 | 7 | 59 |
| 16 | 韩国 | 116.7ms | 110.5ms | 0.0% | 2 | 0 | 9 |
| 17 | 新喀里多尼亚 | 143.2ms | 143.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 18 | 阿联酋 | 150.5ms | 147.5ms | 1.4% | 3 | 4 | 19 |
| 19 | 澳大利亚 | 155.9ms | 153.0ms | 0.2% | 7 | 7 | 46 |
排行月份: 2026 年 7 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜


















