Huawei Hong Kong (HK) 最快国家排行 — 2026 年 7 月
月度按到 Huawei Hong Kong (HK) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于 2026 年 7 月、全球 1000+ 城市的全部测量数据,每月 1 日发布上月排行。找出 Huawei Hong Kong (HK) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | ASN 数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 2.2ms | 1.7ms | 0.0% | 2 | 2 | 31 |
| 2 | 菲律宾 | 27.2ms | 16.7ms | 0.0% | 2 | 1 | 24 |
| 3 | 中国台湾 | 31.5ms | 31.6ms | 0.0% | 1 | 1 | 14 |
| 4 | 新加坡 | 36.4ms | 35.5ms | 0.0% | 1 | 1 | 11 |
| 5 | 韩国 | 56.7ms | 38.4ms | 0.0% | 2 | 0 | 13 |
| 6 | 越南 | 46.7ms | 41.5ms | 0.7% | 3 | 5 | 48 |
| 7 | 马来西亚 | 51.5ms | 43.6ms | 0.1% | 6 | 6 | 95 |
| 8 | 柬埔寨 | 55.9ms | 50.3ms | 0.0% | 1 | 3 | 10 |
| 9 | 印度尼西亚 | 57.5ms | 58.4ms | 0.9% | 14 | 19 | 145 |
| 10 | 日本 | 59.7ms | 58.7ms | 0.0% | 10 | 8 | 59 |
| 11 | 缅甸 | 64.7ms | 67.0ms | 0.0% | 1 | 0 | 5 |
| 12 | 泰国 | 70.5ms | 67.3ms | 1.0% | 16 | 3 | 84 |
| 13 | 孟加拉国 | 91.1ms | 90.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 8 |
| 14 | 印度 | 131.2ms | 103.5ms | 2.5% | 11 | 9 | 73 |
| 15 | 尼泊尔 | 115.0ms | 112.0ms | 0.0% | 1 | 2 | 8 |
| 16 | 阿联酋 | 145.6ms | 122.0ms | 0.0% | 3 | 5 | 24 |
| 17 | Qatar | 129.8ms | 128.0ms | 5.0% | 1 | 0 | 5 |
| 18 | 新喀里多尼亚 | 134.0ms | 134.0ms | 0.0% | 1 | 1 | 9 |
| 19 | 巴基斯坦 | 132.5ms | 135.0ms | 0.3% | 3 | 4 | 26 |
排行月份: 2026 年 7 月 · 更新于: 2026-11-03arrow_back返回全球排行榜


















