Alibaba Seoul (KR) 最快国家排行
每日按到 Alibaba Seoul (KR) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 Alibaba Seoul (KR) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 3.6ms | 2.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 2 | 日本 | 38.8ms | 38.6ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 3 | 中国 | 47.9ms | 47.9ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 4 | 中国台湾 | 65.2ms | 65.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 中国香港 | 69.8ms | 70.0ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 6 | 新加坡 | 72.5ms | 72.5ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 7 | 马来西亚 | 78.6ms | 78.4ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 8 | 泰国 | 111.9ms | 112.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 9 | 印度尼西亚 | 112.3ms | 112.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 10 | 印度 | 124.5ms | 125.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 11 | 墨西哥 | 186.9ms | 187.0ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 12 | 澳大利亚 | 232.9ms | 233.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜











