GCP Dallas(US) 最快国家排行
每日按到 GCP Dallas(US) 云区域的中位延迟最低排序的国家,基于最新一天、全球 900+ 城市的测量数据。找出 GCP Dallas(US) 是最快云区域的国家。
| 排名 | 国家 | 平均延迟 | 中位延迟 | 丢包率 | 城市数 | 样本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 26.1ms | 26.1ms | 0.0% | 3 | 3 |
| 2 | 美国 | 40.5ms | 40.3ms | 0.4% | 17 | 17 |
| 3 | 加拿大 | 50.1ms | 50.2ms | 0.0% | 11 | 11 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 76.8ms | 75.8ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 96.2ms | 96.3ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 6 | 哥伦比亚 | 98.4ms | 98.5ms | 0.0% | 2 | 2 |
| 7 | 秘鲁 | 106.2ms | 106.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 8 | 英国 | 117.4ms | 117.5ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 9 | 法国 | 121.3ms | 121.1ms | 0.0% | 7 | 7 |
| 10 | 荷兰 | 121.3ms | 121.2ms | 0.0% | 10 | 10 |
| 11 | 瑞士 | 128.9ms | 129.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 12 | 葡萄牙 | 134.4ms | 134.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 13 | 玻利维亚 | 135.8ms | 136.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
| 14 | 德国 | 139.8ms | 139.7ms | 0.0% | 6 | 6 |
| 15 | 巴拿马 | 149.9ms | 150.0ms | 0.0% | 1 | 1 |
更新于: 2026-07-21arrow_back返回全球排行榜














